Fournisseur
Contact
Forfaits et prix
| Forfait | Données | Validité | Code | Prix |
|---|---|---|---|---|
| FTTH Greenleaf 20/10 MbpsInternet maison · 20 Mbps · 12 month contract; free setup on 12 month contract, otherwise R1399 upfront | – | 30 jours | 399 ZAR ≈ US$24 | |
| FTTH Greenleaf 25/10 MbpsInternet maison · 25 Mbps · 12 month contract; free setup on 12 month contract, otherwise R1399 upfront | – | 30 jours | 449 ZAR ≈ US$27 | |
| FTTH Greenleaf 50/25 MbpsInternet maison · 50 Mbps · 12 month contract; free setup on 12 month contract, otherwise R1399 upfront | – | 30 jours | 649 ZAR ≈ US$39 | |
| Eye of Africa Fibre 25/10 Mbps 24 monthInternet maison · 25 Mbps · 24 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 649 ZAR ≈ US$39 · TTC | |
| Eye of Africa Fibre 25/10 Mbps 12 monthInternet maison · 25 Mbps · 12 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 699 ZAR ≈ US$42 · TTC | |
| FTTH Greenleaf 75/50 MbpsInternet maison · 75 Mbps · 12 month contract; free setup on 12 month contract, otherwise R1399 upfront | – | 30 jours | 799 ZAR ≈ US$48 | |
| Eye of Africa Fibre 50/25 Mbps 24 monthInternet maison · 50 Mbps · 24 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 799 ZAR ≈ US$48 · TTC | |
| Eye of Africa Fibre 50/25 Mbps 12 monthInternet maison · 50 Mbps · 12 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 899 ZAR ≈ US$54 · TTC | |
| FTTH Greenleaf 100/75 MbpsInternet maison · 100 Mbps · 12 month contract; free setup on 12 month contract, otherwise R1399 upfront | – | 30 jours | 999 ZAR ≈ US$60 | |
| Eye of Africa Fibre 75/50 Mbps 24 monthInternet maison · 75 Mbps · 24 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 1,099 ZAR ≈ US$66 · TTC | |
| Eye of Africa Fibre 75/50 Mbps 12 monthInternet maison · 75 Mbps · 12 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 1,199 ZAR ≈ US$72 · TTC | |
| Eye of Africa Fibre 100/50 Mbps 24 monthInternet maison · 100 Mbps · 24 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 1,399 ZAR ≈ US$84 · TTC | |
| Eye of Africa Fibre 100/50 Mbps 12 monthInternet maison · 100 Mbps · 12 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 1,499 ZAR ≈ US$90 · TTC | |
| Eye of Africa Fibre 200/100 Mbps 24 monthInternet maison · 200 Mbps · 24 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 1,699 ZAR ≈ US$102 · TTC | |
| Eye of Africa Fibre 200/100 Mbps 12 monthInternet maison · 200 Mbps · 12 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 1,799 ZAR ≈ US$108 · TTC | |
| AIR 10 WORKEntreprise · 10 Mbps · Month to month; Drumblade, Eikenhof, Tedderfield and Walkerville areas only; site survey required | Illimité | 30 jours | 749 ZAR ≈ US$45 · TTC | |
| AIR 20 WORKEntreprise · 20 Mbps · Month to month; Drumblade, Eikenhof, Tedderfield and Walkerville areas only; site survey required | Illimité | 30 jours | 999 ZAR ≈ US$60 · TTC | |
| AIR 30 WORKEntreprise · 30 Mbps · Month to month; Drumblade, Eikenhof, Tedderfield and Walkerville areas only; site survey required | Illimité | 30 jours | 1,199 ZAR ≈ US$72 · TTC | |
| Klipriver Business Park 10 Mbps 24 monthEntreprise · 10 Mbps · 24 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 1,599 ZAR ≈ US$96 · TTC | |
| Klipriver Business Park 10 Mbps 12 monthEntreprise · 10 Mbps · 12 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 1,799 ZAR ≈ US$108 · TTC | |
| Klipriver Business Park 20 Mbps 24 monthEntreprise · 20 Mbps · 24 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 2,299 ZAR ≈ US$139 · TTC | |
| Klipriver Business Park 20 Mbps 12 monthEntreprise · 20 Mbps · 12 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 2,499 ZAR ≈ US$151 · TTC | |
| Klipriver Business Park 50 Mbps 24 monthEntreprise · 50 Mbps · 24 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 5,299 ZAR ≈ US$319 · TTC | |
| Klipriver Business Park 50 Mbps 12 monthEntreprise · 50 Mbps · 12 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 5,499 ZAR ≈ US$332 · TTC | |
| Klipriver Business Park 100 Mbps 24 monthEntreprise · 100 Mbps · 24 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 8,799 ZAR ≈ US$530 · TTC | |
| Klipriver Business Park 100 Mbps 12 monthEntreprise · 100 Mbps · 12 month plan, router included | Illimité | 30 jours | 9,299 ZAR ≈ US$561 · TTC |
Prix tels qu’annoncés par le fournisseur. Montants en dollars US estimés au taux de change du 12 novembre 2026, taux par Exchange Rate API. Prix vérifiés le 12 novembre 2026 sur le site du fournisseur. Les prix changent souvent ; vérifiez avant d’acheter. Source 1 Source 2 Source 3 Source 4
Connexion
Aucun lien de connexion ou d’espace client trouvé sur le site.
Siège
Réseaux sociaux
Test de débit
Pas encore assez de tests de débit par des visiteurs chez Solid Fibre.
Tester votre débitRéseau
- Rang : Afrique du Sud
- #94
- Internautes (estimation)
- 17,925
- Part : Afrique du Sud
- <0.1%
- Identifiant réseau (ASN)
- AS329585
- Raison sociale
- Solid Fibre Pty Ltd
Estimations d’utilisateurs : APNIC Labs ; enregistrements réseau : AFRINIC et PeeringDB.
Autres fournisseurs : Afrique du Sud
Client Solid Fibre ? Testez votre débit.
Mesure le téléchargement, l’envoi et la latence vers le serveur Cloudflare le plus proche. Un test consomme au maximum 40 Mo environ, et autour de 10 Mo sur une ligne lente.