MTN, pays par pays
| Pays | Fiche du fournisseur | Service client | Utilisateurs |
|---|---|---|---|
|
|
MTN South Africa Forfaits mtn.com | – | 4.2M |
| MTN Business Solutions Forfaits goldfieldswifi.co.za | +27 571 500 065 | 30,209 | |
|
|
MTN CAMEROON Forfaits mtn.cm | +237 683 008 787 | 3.1M |
|
|
MTN Cote d'Ivoire S.A Forfaits mtn.ci | +225 054 646 464 6 | 3.1M |
|
|
MTN Ghana Forfaits mtn.com.gh | +233 244 300 000 | 13M |
|
|
MTN bayobab.africa | – | 241,788 |
|
|
MTN Uganda Forfaits mtn.co.ug | +256 771 001 000 | 7.4M |
|
|
MTN CONGO mtncongo.net | – | 188,099 |
|
|
MTN Rwandacell mtn.co.rw | +250 788 310 044 | 1.7M |
|
|
MTN | – | 2.0M |
|
|
MTN South Sudan | – | 436,695 |
|
|
MTN Zambia Forfaits mtn.zm | +260 966 750 750 | 2.7M |
Internautes dans 11 pays (estimation): 38M. Estimations d’utilisateurs : APNIC Labs ; enregistrements réseau : AFRINIC et PeeringDB.