Orange, pays par pays
| Pays | Fiche du fournisseur | Service client | Utilisateurs |
|---|---|---|---|
|
|
Orange Botswana Forfaits orange.co.bw | – | 336,033 |
|
|
Orange Burkina Faso Forfaits orange.bf | – | 2.6M |
|
|
Orange Cameroun Forfaits orange.cm | +237 233 410 000 | 3.7M |
|
|
Orange Côte d'Ivoire Forfaits orange.ci | +225 070 060 606 0 | 7.3M |
|
|
Orange Guinee | – | 1.9M |
|
|
GETESA (Orange Equatorial Guinea) | – | 258,823 |
|
|
Orange Liberia | – | 328,314 |
|
|
Orange Madagascar Forfaits orange.mg | – | 1.4M |
|
|
Orange Mali Forfaits orange.ml | – | 2.5M |
|
|
Orange Morocco Forfaits orange.ma | +212 663 121 121 | 9.6M |
|
|
Orange Centreafrique Forfaits orangerca.com | 72270800 | 120,524 |
|
|
Orange RDC Forfaits orange.cd | – | 5.2M |
|
|
Orange Bissau | – | 364,714 |
|
|
Orange | – | 494,220 |
|
|
Orange Internet Forfaits orange.tn | +216 311 111 50 | 1.8M |
Internautes dans 15 pays (estimation): 38M. Estimations d’utilisateurs : APNIC Labs ; enregistrements réseau : AFRINIC et PeeringDB.