Fournisseur
Contact
Forfaits et prix
| Forfait | Données | Validité | Code | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Summer MagicMobile · 2 min · includes 2 on-net minutes; free on-net calls on weekends | 30 MB | – | 7 GMD ≈ US$0.09 | |
| Social Media BundleMobile · social media bundle | 50 MB | 24 heures | 10 GMD ≈ US$0.13 | |
| Diyaa BundlesMobile | 120 MB | 2 jours | 11 GMD ≈ US$0.15 | |
| 7 DAYSMobile | 250 MB | 7 jours | 15 GMD ≈ US$0.20 | |
| Diyaa BundlesMobile | 500 MB | 2 jours | 25 GMD ≈ US$0.33 | |
| 30 DAYSMobile | 350 MB | 30 jours | 30 GMD ≈ US$0.40 | |
| Jahass BundlesMobile · includes 20 on-net mins | 300 MB | 7 jours | 30 GMD ≈ US$0.40 | |
| 30 DAYSMobile | 500 MB | 30 jours | 40 GMD ≈ US$0.53 | |
| Social Media BundleMobile · social media bundle | 400 MB | 7 jours | 40 GMD ≈ US$0.53 | |
| Jahass BundlesMobile · includes 40 on-net mins | 600 MB | 7 jours | 50 GMD ≈ US$0.67 | |
| Diyaa BundlesMobile | 1 GB | 7 jours | 50 GMD ≈ US$0.67 | |
| 30 DAYSMobile | 750 MB | 30 jours | 60 GMD ≈ US$0.80 | |
| 14 DAYSMobile | 1 GB | 14 jours | 65 GMD ≈ US$0.87 | |
| 5 DAYSMobile | 1.5 GB | 5 jours | 75 GMD ≈ US$1.00 | |
| Summer MagicMobile · 15 min · includes 15 off-net minutes; free on-net calls on weekends | 1 GB | – | 75 GMD ≈ US$1.00 | |
| Jahass BundlesMobile · includes 70 on-net mins | 900 MB | 7 jours | 75 GMD ≈ US$1.00 | |
| KAA BundleMobile | 1 GB | 3 jours | 75 GMD ≈ US$1.00 | |
| Diyaa BundlesMobile | 2 GB | 7 jours | 100 GMD ≈ US$1.34 | |
| Social Media BundleMobile · social media bundle | 1.2 GB | 7 jours | 100 GMD ≈ US$1.34 | |
| 30 DAYSMobile | 2 GB | 30 jours | 120 GMD ≈ US$1.60 | |
| Night BundleMobile · night data 12am-7am | 10 GB | – | 120 GMD ≈ US$1.60 | |
| 14 DAYSMobile | 3 GB | 14 jours | 150 GMD ≈ US$2.00 | |
| Summer MagicMobile · 20 min · includes 20 off-net minutes; free on-net calls on weekends | 3 GB | – | 150 GMD ≈ US$2.00 | |
| Diyaa BundlesMobile | 3 GB | 14 jours | 150 GMD ≈ US$2.00 | |
| 30 DAYSMobile | 4 GB | 30 jours | 220 GMD ≈ US$2.94 | |
| 14 DAYSMobile | 5 GB | 14 jours | 250 GMD ≈ US$3.34 | |
| Summer MagicMobile · 30 min · includes 30 off-net minutes; free on-net calls on weekends | 5 GB | – | 250 GMD ≈ US$3.34 | |
| Diyaa BundlesMobile | 5 GB | 14 jours | 250 GMD ≈ US$3.34 | |
| 30 DAYSMobile | 6 GB | 30 jours | 300 GMD ≈ US$4.01 | |
| Jahass BundlesMobile · includes 100 on-net and 100 off-net mins | 2.5 GB | 7 jours | 300 GMD ≈ US$4.01 | |
| 30 DAYSMobile | 8 GB | 30 jours | 400 GMD ≈ US$5.34 | |
| 21 DAYSMobile | 10 GB | 21 jours | 500 GMD ≈ US$6.68 | |
| Summer MagicMobile · 60 min · includes 60 off-net minutes; free on-net calls on weekends | 10 GB | – | 500 GMD ≈ US$6.68 | |
| 30 DAYSMobile | 12 GB | 30 jours | 600 GMD ≈ US$8.02 | |
| Jahass BundlesMobile · includes 250 on-net and 250 off-net mins | 4.5 GB | 7 jours | 600 GMD ≈ US$8.02 | |
| 30 DAYSMobile | 13 GB | 30 jours | 650 GMD ≈ US$8.69 | |
| 15 Days Speed Mega BundlesMobile · 3 Mbps | 50 GB | 15 jours | 650 GMD ≈ US$8.69 | |
| 15 Days Speed Mega BundlesMobile · 3 Mbps | 75 GB | 15 jours | 750 GMD ≈ US$10 | |
| 30 Days Speed Mega BundlesMobile · 3 Mbps | 50 GB | 30 jours | 750 GMD ≈ US$10 | |
| 15 Days Speed Mega BundlesMobile · 3 Mbps | 100 GB | 15 jours | 900 GMD ≈ US$12 | |
| Mega 20Mobile | 20 GB | 60 jours | 1,000 GMD ≈ US$13 | |
| Jahass BundlesMobile · includes 1000 on-net and 500 off-net mins | 11.5 GB | 7 jours | 1,000 GMD ≈ US$13 | |
| 30 Days Speed Mega BundlesMobile · 3 Mbps | 100 GB | 30 jours | 1,200 GMD ≈ US$16 | |
| 30 Days Speed Mega BundlesMobile · 3 Mbps | 150 GB | 30 jours | 1,500 GMD ≈ US$20 | |
| Mega 30Mobile | 30 GB | 60 jours | 1,500 GMD ≈ US$20 | |
| 30 Days Speed Mega BundlesMobile · 4 Mbps | 250 GB | 30 jours | 1,900 GMD ≈ US$25 | |
| Mega 40Mobile | 40 GB | 60 jours | 2,000 GMD ≈ US$27 | |
| 30 Days Speed Mega BundlesMobile · 5 Mbps | 600 GB | 30 jours | 2,280 GMD ≈ US$30 | |
| 30 Days Speed Mega BundlesMobile · 7 Mbps | 800 GB | 30 jours | 3,325 GMD ≈ US$44 |
Prix tels qu’annoncés par le fournisseur. Montants en dollars US estimés au taux de change du 12 novembre 2026, taux par Exchange Rate API. Prix vérifiés le 12 novembre 2026 sur le site du fournisseur. Les prix changent souvent ; vérifiez avant d’acheter. Source
Connexion
Réseaux sociaux
Test de débit
Pas encore assez de tests de débit par des visiteurs chez Comium Gambia.
Tester votre débitRéseau
- Rang : Gambie
- #3
- Internautes (estimation)
- 138,846
- Part : Gambie
- 25.4%
- Identifiant réseau (ASN)
- AS37552
- Raison sociale
- Comium Gambia Ltd.
Estimations d’utilisateurs : APNIC Labs ; enregistrements réseau : AFRINIC et PeeringDB.
Autres fournisseurs : Gambie
Client Comium Gambia ? Testez votre débit.
Mesure le téléchargement, l’envoi et la latence vers le serveur Cloudflare le plus proche. Un test consomme au maximum 40 Mo environ, et autour de 10 Mo sur une ligne lente.