Fournisseur
Contact
Forfaits et prix
| Forfait | Données | Validité | Code | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Suburban 4/2 MbpsInternet maison · 4 Mbps · Suburban zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 350 ZAR ≈ US$21 | |
| Estate 4/2 MbpsInternet maison · 4 Mbps · Vulintaba Estate, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 350 ZAR ≈ US$21 | |
| Evotel Pulse10Internet maison · 10 Mbps · Evotel FTTH, selected areas only | Illimité | 30 jours | 359 ZAR ≈ US$22 | |
| Evotel Pulse20Internet maison · 20 Mbps · Evotel FTTH, selected areas only | Illimité | 30 jours | 399 ZAR ≈ US$24 | |
| Remote 4/2 MbpsInternet maison · 4 Mbps · Out of town zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 450 ZAR ≈ US$27 | |
| Openserve 30/30 MbpsInternet maison · 30 Mbps · Openserve FTTH | Illimité | 30 jours | 495 ZAR ≈ US$30 | |
| Suburban 8/4 MbpsInternet maison · 8 Mbps · Suburban zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 500 ZAR ≈ US$30 | |
| Estate 8/4 MbpsInternet maison · 8 Mbps · Vulintaba Estate, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 500 ZAR ≈ US$30 | |
| Vuma 30/30 MbpsInternet maison · 30 Mbps · Vuma FTTH | Illimité | 30 jours | 535 ZAR ≈ US$32 | |
| Remote 8/4 MbpsInternet maison · 8 Mbps · Out of town zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 550 ZAR ≈ US$33 | |
| Evotel 30MInternet maison · 30 Mbps · Evotel FTTH | Illimité | 30 jours | 569 ZAR ≈ US$34 | |
| Suburban 10/5 MbpsInternet maison · 10 Mbps · Suburban zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 580 ZAR ≈ US$35 | |
| Remote 10/5 MbpsInternet maison · 10 Mbps · Out of town zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 650 ZAR ≈ US$39 | |
| Estate 10/5 MbpsInternet maison · 10 Mbps · Vulintaba Estate, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 695 ZAR ≈ US$42 | |
| Openserve 50/25 MbpsInternet maison · 50 Mbps · Openserve FTTH | Illimité | 30 jours | 695 ZAR ≈ US$42 | |
| Vuma 50/25 MbpsInternet maison · 50 Mbps · Vuma FTTH | Illimité | 30 jours | 695 ZAR ≈ US$42 | |
| Suburban 12/6 MbpsInternet maison · 12 Mbps · Suburban zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 700 ZAR ≈ US$42 | |
| Remote 12/6 MbpsInternet maison · 12 Mbps · Out of town zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 750 ZAR ≈ US$45 | |
| Estate 10/10 MbpsInternet maison · 10 Mbps · Vulintaba Estate, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 755 ZAR ≈ US$46 | |
| Evotel 60MInternet maison · 60 Mbps · Evotel FTTH | Illimité | 30 jours | 759 ZAR ≈ US$46 | |
| Openserve 50/50 MbpsInternet maison · 50 Mbps · Openserve FTTH | Illimité | 30 jours | 775 ZAR ≈ US$47 | |
| Vuma 50/50 MbpsInternet maison · 50 Mbps · Vuma FTTH | Illimité | 30 jours | 795 ZAR ≈ US$48 | |
| Vuma 100/50 MbpsInternet maison · 100 Mbps · Vuma FTTH | Illimité | 30 jours | 885 ZAR ≈ US$53 | |
| Evotel 120MInternet maison · 120 Mbps · Evotel FTTH | Illimité | 30 jours | 889 ZAR ≈ US$54 | |
| Openserve 100/50 MbpsInternet maison · 100 Mbps · Openserve FTTH | Illimité | 30 jours | 895 ZAR ≈ US$54 | |
| Suburban 16/8 MbpsInternet maison · 16 Mbps · Suburban zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 950 ZAR ≈ US$57 | |
| Remote 16/8 MbpsInternet maison · 16 Mbps · Out of town zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 950 ZAR ≈ US$57 | |
| Vuma 100/100 MbpsInternet maison · 100 Mbps · Vuma FTTH | Illimité | 30 jours | 955 ZAR ≈ US$58 | |
| Openserve 100/100 MbpsInternet maison · 100 Mbps · Openserve FTTH | Illimité | 30 jours | 975 ZAR ≈ US$59 | |
| Estate 20/10 MbpsInternet maison · 20 Mbps · Vulintaba Estate, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 995 ZAR ≈ US$60 | |
| Evotel 200MInternet maison · 200 Mbps · Evotel FTTH | Illimité | 30 jours | 1,099 ZAR ≈ US$66 | |
| Estate 20/20 MbpsInternet maison · 20 Mbps · Vulintaba Estate, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 1,125 ZAR ≈ US$68 | |
| Openserve 200/100 MbpsInternet maison · 200 Mbps · Openserve FTTH | Illimité | 30 jours | 1,125 ZAR ≈ US$68 | |
| Vuma 200/200 MbpsInternet maison · 200 Mbps · Vuma FTTH | Illimité | 30 jours | 1,125 ZAR ≈ US$68 | |
| Suburban 20/10 MbpsInternet maison · 20 Mbps · Suburban zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 1,200 ZAR ≈ US$72 | |
| Remote 20/10 MbpsInternet maison · 20 Mbps · Out of town zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 1,200 ZAR ≈ US$72 | |
| Openserve 200/200 MbpsInternet maison · 200 Mbps · Openserve FTTH | Illimité | 30 jours | 1,225 ZAR ≈ US$74 | |
| Vuma 500/200 MbpsInternet maison · 500 Mbps · Vuma FTTH | Illimité | 30 jours | 1,275 ZAR ≈ US$77 | |
| Openserve 300/150 MbpsInternet maison · 300 Mbps · Openserve FTTH | Illimité | 30 jours | 1,325 ZAR ≈ US$80 | |
| Evotel 500MInternet maison · 500 Mbps · Evotel FTTH | Illimité | 30 jours | 1,329 ZAR ≈ US$80 | |
| Vuma 1000/250 MbpsInternet maison · 1,000 Mbps · Vuma FTTH | Illimité | 30 jours | 1,415 ZAR ≈ US$85 | |
| Evotel 850MInternet maison · 850 Mbps · Evotel FTTH | Illimité | 30 jours | 1,449 ZAR ≈ US$87 | |
| Suburban 50/25 MbpsInternet maison · 50 Mbps · Suburban zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 1,450 ZAR ≈ US$87 | |
| Remote 30/15 MbpsInternet maison · 30 Mbps · Out of town zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 1,450 ZAR ≈ US$87 | |
| Estate 50/25 MbpsInternet maison · 50 Mbps · Vulintaba Estate, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 1,450 ZAR ≈ US$87 | |
| Openserve 500/250 MbpsInternet maison · 500 Mbps · Openserve FTTH | Illimité | 30 jours | 1,495 ZAR ≈ US$90 | |
| Remote 50/25 MbpsInternet maison · 50 Mbps · Out of town zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 1,700 ZAR ≈ US$102 | |
| Suburban 100/50 MbpsInternet maison · 100 Mbps · Suburban zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 1,950 ZAR ≈ US$118 | |
| Estate 50/50 MbpsInternet maison · 50 Mbps · Vulintaba Estate, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 1,995 ZAR ≈ US$120 | |
| Mall Fibre 10/5 MbpsEntreprise · 10 Mbps · FTTB for tenants at Madadeni, eMondlo and Bethal malls; once-off installation R1200 rental equipment or R2800 owned equipment | Illimité | 30 jours | 500 ZAR ≈ US$30 | |
| Mall Fibre 10/10 MbpsEntreprise · 10 Mbps · FTTB for tenants at Madadeni, eMondlo and Bethal malls; once-off installation R1200 rental equipment or R2800 owned equipment | Illimité | 30 jours | 580 ZAR ≈ US$35 | |
| CBD 10/5 MbpsEntreprise · 10 Mbps · Business district zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 695 ZAR ≈ US$42 | |
| CBD 10/10 MbpsEntreprise · 10 Mbps · Business district zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 755 ZAR ≈ US$46 | |
| Mall Fibre 20/10 MbpsEntreprise · 20 Mbps · FTTB for tenants at Madadeni, eMondlo and Bethal malls; once-off installation R1200 rental equipment or R2800 owned equipment | Illimité | 30 jours | 850 ZAR ≈ US$51 | |
| CBD 20/10 MbpsEntreprise · 20 Mbps · Business district zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 865 ZAR ≈ US$52 | |
| CBD 20/20 MbpsEntreprise · 20 Mbps · Business district zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 915 ZAR ≈ US$55 | |
| Mall Fibre 20/20 MbpsEntreprise · 20 Mbps · FTTB for tenants at Madadeni, eMondlo and Bethal malls; once-off installation R1200 rental equipment or R2800 owned equipment | Illimité | 30 jours | 950 ZAR ≈ US$57 | |
| CBD 50/25 MbpsEntreprise · 50 Mbps · Business district zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 1,325 ZAR ≈ US$80 | |
| CBD 50/50 MbpsEntreprise · 50 Mbps · Business district zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 1,450 ZAR ≈ US$87 | |
| Mall Fibre 50/25 MbpsEntreprise · 50 Mbps · FTTB for tenants at Madadeni, eMondlo and Bethal malls; once-off installation R1200 rental equipment or R2800 owned equipment | Illimité | 30 jours | 1,450 ZAR ≈ US$87 | |
| Mall Fibre 50/50 MbpsEntreprise · 50 Mbps · FTTB for tenants at Madadeni, eMondlo and Bethal malls; once-off installation R1200 rental equipment or R2800 owned equipment | Illimité | 30 jours | 1,650 ZAR ≈ US$99 | |
| CBD 100/50 MbpsEntreprise · 100 Mbps · Business district zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 1,850 ZAR ≈ US$112 | |
| CBD 100/100 MbpsEntreprise · 100 Mbps · Business district zone, uncapped fixed wireless | Illimité | 30 jours | 1,950 ZAR ≈ US$118 |
Prix tels qu’annoncés par le fournisseur. Montants en dollars US estimés au taux de change du 12 novembre 2026, taux par Exchange Rate API. Prix vérifiés le 12 novembre 2026 sur le site du fournisseur. Les prix changent souvent ; vérifiez avant d’acheter. Source
Connexion
Siège
22 Waterbuck Avenue, c/o Impala Dr and Waterbuck Ave, Hutten Heights, Newcastle, KwaZulu-Natal, ZA
Test de débit
Pas encore assez de tests de débit par des visiteurs chez Crazyweb Tech.
Tester votre débitRéseau
- Rang : Afrique du Sud
- #91
- Internautes (estimation)
- 18,103
- Part : Afrique du Sud
- <0.1%
- Identifiant réseau (ASN)
- AS328583
- Raison sociale
- CRAZYWEB TECH (PTY) LTD
Estimations d’utilisateurs : APNIC Labs ; enregistrements réseau : AFRINIC et PeeringDB.
Autres fournisseurs : Afrique du Sud
Client Crazyweb Tech ? Testez votre débit.
Mesure le téléchargement, l’envoi et la latence vers le serveur Cloudflare le plus proche. Un test consomme au maximum 40 Mo environ, et autour de 10 Mo sur une ligne lente.