Fournisseur
Contact
Forfaits et prix
| Forfait | Données | Validité | Code | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Premium Uncapped Retirement Villages Only 25mbps Evolution OptixInternet maison · 25 Mbps · Retirement villages only; per month; Evolution Optix network | Illimité | 30 jours | 299 ZAR ≈ US$18 | |
| Premium Uncapped 15mbps Evolution OptixInternet maison · 15 Mbps · Per month; Evolution Optix network | Illimité | 30 jours | 349 ZAR ≈ US$21 | |
| Uncapped Wifi 5mbpsInternet maison · 5 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 350 ZAR ≈ US$21 | |
| Premium Uncapped 25mbps Evolution OptixInternet maison · 25 Mbps · Per month; Evolution Optix network | Illimité | 30 jours | 399 ZAR ≈ US$24 | |
| Soft-Limit Uncapped 30mbps OpenserveInternet maison · 30 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 425 ZAR ≈ US$26 | |
| Soft-Limit Uncapped 30mbps VumaInternet maison · 30 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 449 ZAR ≈ US$27 | |
| Uncapped Wifi 6mbpsInternet maison · 6 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 450 ZAR ≈ US$27 | |
| Premium Uncapped 30mbps OpenserveInternet maison · 30 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 460 ZAR ≈ US$28 | |
| Soft Limit Uncapped 30mbps Metro FibreInternet maison · 30 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 499 ZAR ≈ US$30 | |
| Premium Uncapped 50mbps Evolution OptixInternet maison · 50 Mbps · Per month; Evolution Optix network | Illimité | 30 jours | 499 ZAR ≈ US$30 | |
| Premium Uncapped 30mbps VumaInternet maison · 30 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 505 ZAR ≈ US$30 | |
| Soft Limit Uncapped 40mbps Metro FibreInternet maison · 40 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 525 ZAR ≈ US$32 | |
| Premium Uncapped 30mbps Metro FibreInternet maison · 30 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 540 ZAR ≈ US$33 | |
| Uncapped Wifi 8mbpsInternet maison · 8 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 550 ZAR ≈ US$33 | |
| Soft-Limit Uncapped 40mbps OpenserveInternet maison · 40 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 575 ZAR ≈ US$35 | |
| Premium Uncapped 40mbps Metro FibreInternet maison · 40 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 575 ZAR ≈ US$35 | |
| Premium Uncapped 20mbps VodacomInternet maison · 20 Mbps · Per month; Vodacom network | Illimité | 30 jours | 599 ZAR ≈ US$36 | |
| Soft Limit Uncapped 50mbps Metro FibreInternet maison · 50 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 599 ZAR ≈ US$36 | |
| Premium Uncapped 75mbps Evolution OptixInternet maison · 75 Mbps · Per month; Evolution Optix network | Illimité | 30 jours | 599 ZAR ≈ US$36 | |
| Soft-Limit Uncapped 50mbps OpenserveInternet maison · 50 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 605 ZAR ≈ US$36 | |
| Premium Uncapped 40mbps OpenserveInternet maison · 40 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 625 ZAR ≈ US$38 | |
| Premium Uncapped 50mbps OpenserveInternet maison · 50 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 645 ZAR ≈ US$39 | |
| Priority+ Uncapped Retirement Villages Only 25mbps Evolution OptixInternet maison · 25 Mbps · Retirement villages only; per month; Evolution Optix network | Illimité | 30 jours | 649 ZAR ≈ US$39 | |
| Premium Uncapped 50mbps Metro FibreInternet maison · 50 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 650 ZAR ≈ US$39 | |
| Soft Limit Uncapped 60mbps Metro FibreInternet maison · 60 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 670 ZAR ≈ US$40 | |
| Soft-Limit Uncapped 60mbps FrogfootInternet maison · 60 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 690 ZAR ≈ US$42 | |
| Premium Uncapped 20mbps VodacomInternet maison · 20 Mbps · Per month; Vodacom network | Illimité | 30 jours | 699 ZAR ≈ US$42 | |
| Premium Uncapped 100mbps Evolution OptixInternet maison · 100 Mbps · Per month; Evolution Optix network | Illimité | 30 jours | 699 ZAR ≈ US$42 | |
| Priority+ Uncapped 15mbps Evolution OptixInternet maison · 15 Mbps · Per month; Evolution Optix network | Illimité | 30 jours | 699 ZAR ≈ US$42 | |
| Uncapped Wifi 10mbpsInternet maison · 10 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 699 ZAR ≈ US$42 | |
| Premium Uncapped 60mbps FrogfootInternet maison · 60 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 705 ZAR ≈ US$43 | |
| Soft-Limit Uncapped 50mbps VumaInternet maison · 50 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 705 ZAR ≈ US$43 | |
| Premium Uncapped 50mbps VumaInternet maison · 50 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 725 ZAR ≈ US$44 | |
| Soft Limit Uncapped 80mbps Metro FibreInternet maison · 80 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 725 ZAR ≈ US$44 | |
| Premium Uncapped 60mbps Metro FibreInternet maison · 60 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 725 ZAR ≈ US$44 | |
| Soft-Limit Uncapped 50mbps OpenserveInternet maison · 50 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 730 ZAR ≈ US$44 | |
| Soft-Limit Uncapped 50mbps VumaInternet maison · 50 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 745 ZAR ≈ US$45 | |
| Priority+ Uncapped 25mbps Evolution OptixInternet maison · 25 Mbps · Per month; Evolution Optix network | Illimité | 30 jours | 749 ZAR ≈ US$45 | |
| Soft-Limit Uncapped 75mbps OpenserveInternet maison · 75 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 750 ZAR ≈ US$45 | |
| Premium Uncapped 80mbps Metro FibreInternet maison · 80 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 750 ZAR ≈ US$45 | |
| Uncapped Wifi 11mbpsInternet maison · 11 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 750 ZAR ≈ US$45 | |
| Premium Uncapped 50mbps OpenserveInternet maison · 50 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 770 ZAR ≈ US$46 | |
| Premium Uncapped 50mbps VumaInternet maison · 50 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 775 ZAR ≈ US$47 | |
| Soft-Limit Uncapped 100mbps OpenserveInternet maison · 100 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 790 ZAR ≈ US$48 | |
| Premium Uncapped 75mbps OpenserveInternet maison · 75 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 790 ZAR ≈ US$48 | |
| Premium Uncapped 50mbps VodacomInternet maison · 50 Mbps · Per month; Vodacom network | Illimité | 30 jours | 799 ZAR ≈ US$48 | |
| Soft Limit Uncapped 100mbps Metro FibreInternet maison · 100 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 799 ZAR ≈ US$48 | |
| Soft Limit Uncapped 150mbps Metro FibreInternet maison · 150 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 803 ZAR ≈ US$48 | |
| Soft-Limit Uncapped 60mbps FrogfootInternet maison · 60 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 805 ZAR ≈ US$49 | |
| Priority+ Uncapped 30mbps OpenserveInternet maison · 30 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 810 ZAR ≈ US$49 | |
| Premium Uncapped 100mbps OpenserveInternet maison · 100 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 830 ZAR ≈ US$50 | |
| Premium Uncapped 60mbps FrogfootInternet maison · 60 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 830 ZAR ≈ US$50 | |
| Premium Uncapped 50mbps VodacomInternet maison · 50 Mbps · Per month; Vodacom network | Illimité | 30 jours | 849 ZAR ≈ US$51 | |
| Priority+ Uncapped 50mbps Evolution OptixInternet maison · 50 Mbps · Per month; Evolution Optix network | Illimité | 30 jours | 849 ZAR ≈ US$51 | |
| Soft-Limit Uncapped 100mbps VumaInternet maison · 100 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 850 ZAR ≈ US$51 | |
| Premium Uncapped 100mbps Metro FibreInternet maison · 100 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 850 ZAR ≈ US$51 | |
| Uncapped Wifi 12mbpsInternet maison · 12 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 850 ZAR ≈ US$51 | |
| Priority+ Uncapped 30mbps VumaInternet maison · 30 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 855 ZAR ≈ US$52 | |
| Soft Limit Uncapped 250mbps Metro FibreInternet maison · 250 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 860 ZAR ≈ US$52 | |
| Soft-Limit Uncapped 100mbps VumaInternet maison · 100 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 885 ZAR ≈ US$53 | |
| Priority+ Uncapped 20mbps Metro FibreInternet maison · 20 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 890 ZAR ≈ US$54 | |
| Soft-Limit Uncapped 100mbps OpenserveInternet maison · 100 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 895 ZAR ≈ US$54 | |
| Premium Uncapped 100mbps VumaInternet maison · 100 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 899 ZAR ≈ US$54 | |
| Premium Uncapped 200mbps Evolution OptixInternet maison · 200 Mbps · Per month; Evolution Optix network | Illimité | 30 jours | 899 ZAR ≈ US$54 | |
| Soft-Limit Uncapped 120mbps FrogfootInternet maison · 120 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 910 ZAR ≈ US$55 | |
| Premium Uncapped 150mbps Metro FibreInternet maison · 150 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 925 ZAR ≈ US$56 | |
| Priority+ Uncapped 25mbps Metro FibreInternet maison · 25 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 925 ZAR ≈ US$56 | |
| Premium Uncapped 100mbps VumaInternet maison · 100 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 930 ZAR ≈ US$56 | |
| Premium Uncapped 100mbps OpenserveInternet maison · 100 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 940 ZAR ≈ US$57 | |
| Premium Uncapped 120mbps FrogfootInternet maison · 120 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 940 ZAR ≈ US$57 | |
| Priority+ Uncapped 20mbps VodacomInternet maison · 20 Mbps · Per month; Vodacom network | Illimité | 30 jours | 949 ZAR ≈ US$57 | |
| Priority+ Uncapped 75mbps Evolution OptixInternet maison · 75 Mbps · Per month; Evolution Optix network | Illimité | 30 jours | 949 ZAR ≈ US$57 | |
| Premium Uncapped 250mbps Metro FibreInternet maison · 250 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 950 ZAR ≈ US$57 | |
| Uncapped Wifi 13mbpsInternet maison · 13 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 950 ZAR ≈ US$57 | |
| Priority+ Uncapped 40mbps OpenserveInternet maison · 40 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 975 ZAR ≈ US$59 | |
| Soft-Limit Uncapped 120mbps FrogfootInternet maison · 120 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 985 ZAR ≈ US$59 | |
| Priority+ Uncapped 50mbps OpenserveInternet maison · 50 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 995 ZAR ≈ US$60 | |
| Premium Uncapped 100mbps VodacomInternet maison · 100 Mbps · Per month; Vodacom network | Illimité | 30 jours | 999 ZAR ≈ US$60 | |
| Priority+ Uncapped 50mbps Metro FibreInternet maison · 50 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 1,000 ZAR ≈ US$60 | |
| Premium Uncapped 120mbps FrogfootInternet maison · 120 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,015 ZAR ≈ US$61 | |
| Soft-Limit Uncapped 200mbps OpenserveInternet maison · 200 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 1,045 ZAR ≈ US$63 | |
| Priority+ Uncapped 20mbps VodacomInternet maison · 20 Mbps · Per month; Vodacom network | Illimité | 30 jours | 1,049 ZAR ≈ US$63 | |
| Priority+ Uncapped 100mbps Evolution OptixInternet maison · 100 Mbps · Per month; Evolution Optix network | Illimité | 30 jours | 1,049 ZAR ≈ US$63 | |
| Uncapped Wifi 14mbpsInternet maison · 14 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 1,050 ZAR ≈ US$63 | |
| Priority+ Uncapped 60mbps FrogfootInternet maison · 60 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,055 ZAR ≈ US$64 | |
| Soft-Limit Uncapped 200mbps OpenserveInternet maison · 200 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 1,060 ZAR ≈ US$64 | |
| Premium Uncapped 200mbps OpenserveInternet maison · 200 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 1,075 ZAR ≈ US$65 | |
| Priority+ Uncapped 50mbps VumaInternet maison · 50 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 1,075 ZAR ≈ US$65 | |
| Priority+ Uncapped 60mbps Metro FibreInternet maison · 60 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 1,075 ZAR ≈ US$65 | |
| Soft-Limit Uncapped 240mbps FrogfootInternet maison · 240 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,095 ZAR ≈ US$66 | |
| Priority+ Uncapped 80mbps Metro FibreInternet maison · 80 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 1,100 ZAR ≈ US$66 | |
| Uncapped Wifi 15mbpsInternet maison · 15 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 1,100 ZAR ≈ US$66 | |
| Priority+ Uncapped 50mbps OpenserveInternet maison · 50 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 1,120 ZAR ≈ US$68 | |
| Priority+ Uncapped 50mbps VumaInternet maison · 50 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 1,125 ZAR ≈ US$68 | |
| Premium Uncapped 200mbps OpenserveInternet maison · 200 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 1,140 ZAR ≈ US$69 | |
| Premium Uncapped 240mbps FrogfootInternet maison · 240 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,145 ZAR ≈ US$69 | |
| Premium Uncapped 200mbps VodacomInternet maison · 200 Mbps · Per month; Vodacom network | Illimité | 30 jours | 1,149 ZAR ≈ US$69 | |
| Priority+ Uncapped 50mbps VodacomInternet maison · 50 Mbps · Per month; Vodacom network | Illimité | 30 jours | 1,149 ZAR ≈ US$69 | |
| Soft-Limit Uncapped 200mbps VumaInternet maison · 200 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 1,155 ZAR ≈ US$70 | |
| Priority+ Uncapped 100mbps OpenserveInternet maison · 100 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 1,180 ZAR ≈ US$71 | |
| Priority+ Uncapped 60mbps FrogfootInternet maison · 60 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,180 ZAR ≈ US$71 | |
| Soft-Limit Uncapped 300mbps OpenserveInternet maison · 300 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 1,185 ZAR ≈ US$71 | |
| Premium Uncapped 200mbps VumaInternet maison · 200 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 1,199 ZAR ≈ US$72 | |
| Priority+ Uncapped 50mbps VodacomInternet maison · 50 Mbps · Per month; Vodacom network | Illimité | 30 jours | 1,199 ZAR ≈ US$72 | |
| Priority+ Uncapped 75mbps Metro FibreInternet maison · 75 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 1,200 ZAR ≈ US$72 | |
| Uncapped Wifi 16mbpsInternet maison · 16 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 1,200 ZAR ≈ US$72 | |
| Priority+ Uncapped 100mbps VumaInternet maison · 100 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 1,249 ZAR ≈ US$75 | |
| Priority+ Uncapped 200mbps Evolution OptixInternet maison · 200 Mbps · Per month; Evolution Optix network | Illimité | 30 jours | 1,249 ZAR ≈ US$75 | |
| Soft-Limit Uncapped 240mbps FrogfootInternet maison · 240 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,250 ZAR ≈ US$75 | |
| Soft Limit Uncapped 500mbps Metro FibreInternet maison · 500 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 1,275 ZAR ≈ US$77 | |
| Priority+ Uncapped 150mbps Metro FibreInternet maison · 150 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 1,275 ZAR ≈ US$77 | |
| Priority+ Uncapped 100mbps VumaInternet maison · 100 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 1,280 ZAR ≈ US$77 | |
| Priority+ Uncapped 100mbps OpenserveInternet maison · 100 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 1,290 ZAR ≈ US$78 | |
| Priority+ Uncapped 120mbps FrogfootInternet maison · 120 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,290 ZAR ≈ US$78 | |
| Premium Uncapped 300mbps OpenserveInternet maison · 300 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 1,299 ZAR ≈ US$78 | |
| Premium Uncapped 500mbps Evolution OptixInternet maison · 500 Mbps · Per month; Evolution Optix network | Illimité | 30 jours | 1,299 ZAR ≈ US$78 | |
| Premium Uncapped 240mbps FrogfootInternet maison · 240 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,300 ZAR ≈ US$78 | |
| Priority+ Uncapped 250mbps Metro FibreInternet maison · 250 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 1,300 ZAR ≈ US$78 | |
| Uncapped Wifi 17mbpsInternet maison · 17 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 1,300 ZAR ≈ US$78 | |
| Premium Uncapped 500mbps Metro FibreInternet maison · 500 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 1,325 ZAR ≈ US$80 | |
| Soft-Limit Uncapped 500mbps VumaInternet maison · 500 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 1,345 ZAR ≈ US$81 | |
| Priority+ Uncapped 100mbps VodacomInternet maison · 100 Mbps · Per month; Vodacom network | Illimité | 30 jours | 1,349 ZAR ≈ US$81 | |
| Soft Limit Uncapped 1000mbps Metro FibreInternet maison · 1,000 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 1,349 ZAR ≈ US$81 | |
| Soft-Limit Uncapped 400mbps FrogfootInternet maison · 400 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,350 ZAR ≈ US$81 | |
| Priority+ Uncapped 120mbps FrogfootInternet maison · 120 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,365 ZAR ≈ US$82 | |
| Premium Uncapped 500mbps VumaInternet maison · 500 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 1,390 ZAR ≈ US$84 | |
| Soft-Limit Uncapped 500mbps OpenserveInternet maison · 500 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 1,395 ZAR ≈ US$84 | |
| Soft-Limit Uncapped 400mbps FrogfootInternet maison · 400 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,399 ZAR ≈ US$84 | |
| Premium Uncapped 400mbps FrogfootInternet maison · 400 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,399 ZAR ≈ US$84 | |
| Premium Uncapped 1000mbps Metro FibreInternet maison · 1,000 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 1,399 ZAR ≈ US$84 | |
| Uncapped Wifi 18mbpsInternet maison · 18 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 1,400 ZAR ≈ US$84 | |
| Priority+ Uncapped 200mbps OpenserveInternet maison · 200 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 1,425 ZAR ≈ US$86 | |
| Premium Uncapped 500mbps OpenserveInternet maison · 500 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 1,430 ZAR ≈ US$86 | |
| Premium Uncapped 400mbps FrogfootInternet maison · 400 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,450 ZAR ≈ US$87 | |
| Priority+ Uncapped 200mbps OpenserveInternet maison · 200 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 1,490 ZAR ≈ US$90 | |
| Priority+ Uncapped 240mbps FrogfootInternet maison · 240 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,495 ZAR ≈ US$90 | |
| Priority+ Uncapped 200mbps VodacomInternet maison · 200 Mbps · Per month; Vodacom network | Illimité | 30 jours | 1,499 ZAR ≈ US$90 | |
| Soft-Limit Uncapped 1000mbps VumaInternet maison · 1,000 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 1,515 ZAR ≈ US$91 | |
| Priority+ Uncapped 200mbps VumaInternet maison · 200 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 1,549 ZAR ≈ US$93 | |
| Premium Uncapped 1000mbps VumaInternet maison · 1,000 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 1,565 ZAR ≈ US$94 | |
| Uncapped Wifi 19mbpsInternet maison · 19 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 1,600 ZAR ≈ US$96 | |
| Priority+ Uncapped 300mbps OpenserveInternet maison · 300 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 1,649 ZAR ≈ US$99 | |
| Priority+ Uncapped 500mbps Evolution OptixInternet maison · 500 Mbps · Per month; Evolution Optix network | Illimité | 30 jours | 1,649 ZAR ≈ US$99 | |
| Priority+ Uncapped 240mbps FrogfootInternet maison · 240 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,650 ZAR ≈ US$99 | |
| Priority+ Uncapped 500mbps Metro FibreInternet maison · 500 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 1,675 ZAR ≈ US$101 | |
| Priority+ Uncapped 500mbps VumaInternet maison · 500 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 1,740 ZAR ≈ US$105 | |
| Priority+ Uncapped 400mbps FrogfootInternet maison · 400 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,749 ZAR ≈ US$105 | |
| Priority+ Uncapped 1000mbps Metro FibreInternet maison · 1,000 Mbps · Per month; Metro Fibre network | Illimité | 30 jours | 1,749 ZAR ≈ US$105 | |
| Soft-Limit Uncapped 1000mbps FrogfootInternet maison · 1,000 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,775 ZAR ≈ US$107 | |
| Priority+ Uncapped 500mbps OpenserveInternet maison · 500 Mbps · Per month; Openserve network | Illimité | 30 jours | 1,780 ZAR ≈ US$107 | |
| Premium Uncapped 1000mbps FrogfootInternet maison · 1,000 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,799 ZAR ≈ US$108 | |
| Priority+ Uncapped 400mbps FrogfootInternet maison · 400 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,800 ZAR ≈ US$109 | |
| Soft-Limit Uncapped 1000mbps FrogfootInternet maison · 1,000 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,860 ZAR ≈ US$112 | |
| Premium Uncapped 1000mbps FrogfootInternet maison · 1,000 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 1,899 ZAR ≈ US$114 | |
| Priority+ Uncapped 1000mbps VumaInternet maison · 1,000 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 1,915 ZAR ≈ US$115 | |
| Priority+ Uncapped 1000mbps FrogfootInternet maison · 1,000 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 2,149 ZAR ≈ US$130 | |
| Soft-Limit Uncapped 1000mbps VumaInternet maison · 1,000 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 2,199 ZAR ≈ US$133 | |
| Priority+ Uncapped 1000mbps FrogfootInternet maison · 1,000 Mbps · Per month; Frogfoot network | Illimité | 30 jours | 2,249 ZAR ≈ US$136 | |
| Premium Uncapped 1000mbps VumaInternet maison · 1,000 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 2,299 ZAR ≈ US$139 | |
| Priority+ Uncapped 1000mbps VumaInternet maison · 1,000 Mbps · Per month; Vuma network | Illimité | 30 jours | 2,649 ZAR ≈ US$160 | |
| Business Uncapped Wifi 2mbpsEntreprise · 2 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 300 ZAR ≈ US$18 | |
| Business Uncapped Wifi 3mbpsEntreprise · 3 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 450 ZAR ≈ US$27 | |
| Business Uncapped Wifi 3mbpsEntreprise · 3 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 525 ZAR ≈ US$32 | |
| Business Uncapped Wifi 4mbpsEntreprise · 4 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 600 ZAR ≈ US$36 | |
| Business Broadband 10mbps Evolution OptixEntreprise · 10 Mbps · Per month; Evolution Optix network | – | 30 jours | 749 ZAR ≈ US$45 | |
| Business Uncapped Wifi 5mbpsEntreprise · 5 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 750 ZAR ≈ US$45 | |
| Business Broadband 30mbps Evolution OptixEntreprise · 30 Mbps · Per month; Evolution Optix network | – | 30 jours | 849 ZAR ≈ US$51 | |
| Business Uncapped Wifi 5mbpsEntreprise · 5 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 875 ZAR ≈ US$53 | |
| Business Uncapped Wifi 6mbpsEntreprise · 6 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 900 ZAR ≈ US$54 | |
| Business Broadband 50mbps Evolution OptixEntreprise · 50 Mbps · Per month; Evolution Optix network | – | 30 jours | 1,049 ZAR ≈ US$63 | |
| Business Premium 10mbps Evolution OptixEntreprise · 10 Mbps · Per month; Evolution Optix network | – | 30 jours | 1,050 ZAR ≈ US$63 | |
| Business Uncapped Wifi 7mbpsEntreprise · 7 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 1,050 ZAR ≈ US$63 | |
| Business Uncapped Wifi 7mbpsEntreprise · 7 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 1,225 ZAR ≈ US$74 | |
| Business Broadband 50mbps Evolution OptixEntreprise · 50 Mbps · Per month; Evolution Optix network | – | 30 jours | 1,249 ZAR ≈ US$75 | |
| Business Broadband 100mbps Evolution OptixEntreprise · 100 Mbps · Per month; Evolution Optix network | – | 30 jours | 1,249 ZAR ≈ US$75 | |
| Business Uncapped Wifi 10mbpsEntreprise · 10 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 1,500 ZAR ≈ US$90 | |
| Business Broadband 200mbps Evolution OptixEntreprise · 200 Mbps · Per month; Evolution Optix network | – | 30 jours | 1,649 ZAR ≈ US$99 | |
| Business Premium 20mbps Evolution OptixEntreprise · 20 Mbps · Per month; Evolution Optix network | – | 30 jours | 1,750 ZAR ≈ US$106 | |
| Business Uncapped Wifi 10mbpsEntreprise · 10 Mbps · Per month | Illimité | 30 jours | 1,750 ZAR ≈ US$106 | |
| Business Premium 50mbps Evolution OptixEntreprise · 50 Mbps · Per month; Evolution Optix network | – | 30 jours | 2,250 ZAR ≈ US$136 | |
| Business Premium 100mbps Evolution OptixEntreprise · 100 Mbps · Per month; Evolution Optix network | – | 30 jours | 3,250 ZAR ≈ US$196 | |
| Business Premium 200mbps Evolution OptixEntreprise · 200 Mbps · Per month; Evolution Optix network | – | 30 jours | 4,250 ZAR ≈ US$256 |
Prix tels qu’annoncés par le fournisseur. Montants en dollars US estimés au taux de change du 12 novembre 2026, taux par Exchange Rate API. Prix vérifiés le 12 novembre 2026 sur le site du fournisseur. Les prix changent souvent ; vérifiez avant d’acheter. Source 1 Source 2
Connexion
Siège
Réseaux sociaux
Test de débit
Pas encore assez de tests de débit par des visiteurs chez Iclix.
